K19

Βαθμολογία
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 Π.Α.Ο.Κ. 6 16
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 6 16
3 A.E.K. 6 15
4 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 13
5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 12
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 12
7 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 6 11
8 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 7 9
9 Α.Ε.Λ. 6 8
10 ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 6 7
11 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 6 6
12 ΑΡΗΣ 6 4
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 6 4
14 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6 2
15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 1
16 Ο.Φ.Η. 5 0

 

K17 

Βαθμολογία Όμιλος B’
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 13
2 Π.Α.Ο.Κ. 6 12
3 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 11
4 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 6 10
5 ΑΡΗΣ 6 7
6 ΛΑΜΙΑ 6 5
7 Α.Ε.Λ. 6 0

 

K15 

Βαθμολογία Όμιλος B’
# ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘ.
1 Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 2 6
2 ΑΡΗΣ 3 6
3 Π.Α.Ο.Κ. 1 3
4 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2 0
5 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 2 0