1ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ορφέας Puma Ξάνθης 12 10 1 1 22 7 31
2 Πανδραμαϊκός 12 8 1 3 16 7 25
3 Ηρακλής Αμπελοκήπων 12 7 3 2 23 7 24
4 Αετός Ορφανού 12 7 3 2 21 9 24
5 Απόλλων Παραλιμνίου 12 7 2 3 15 7 23
6 Ένωση Άνθειας Αριστείνου 11 5 2 4 14 13 17
7 Άρης Αβάτου 12 5 2 5 15 9 17
8 Νέστος Χρυσούπολης 11 4 4 3 9 7 16
9 Νέος Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου ΑΟ 12 5 1 6 14 19 16
10 Εθνικός Σοχού 12 3 6 3 14 12 15
11 Ελπίς Σαππών 12 4 2 6 11 14 14
12 Ευόσμου ΑΕ 12 3 5 4 11 15 14
13 Αμπελοκήπων ΑΕ 11 3 1 7 9 23 10
14 ΑΕ Διδυμοτείχου 12 3 1 8 13 17 10
15 Αναγέννηση Θαλασσιάς 11 1 0 10 5 25 3
16 Δόξα Ν. Σιδηροχωρίου 8 0 0 8 2 23 0

2ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ποσειδών Μηχανιώνας 11 10 1 0 24 5 31
2 Θύελλα Σαρακηνών ΠΑΣ 11 8 2 1 21 9 26
3 Θερμαϊκός Θέρμης 11 7 1 3 20 13 22
4 Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου 11 7 1 3 18 12 22
5 Μακεδονικός 11 4 6 1 18 8 18
6 Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας ΑΟ 11 5 2 4 17 12 17
7 Εδεσσαϊκός 11 5 2 4 14 16 17
8 ΑΣ Γιαννιτσά 11 5 1 5 15 12 16
9 Αναγέννηση Πλαγιάς 11 4 3 4 15 10 15
10 Νίκη Αγκαθιάς 11 4 1 6 10 13 13
11 Αετός Βαρβάρας 12 3 2 7 13 21 11
12 Νέος ΠΟ Νέας Καλλικράτειας 12 3 2 7 13 19 11
13 Εθνικός Γιαννιτσών 11 3 1 7 12 19 10
14 ΠΑΟ Κουφαλίων 12 1 4 7 8 18 7
15 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας 11 0 1 10 4 35 1

3ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Αναγέννηση Καρδίτσας 11 9 2 0 31 4 29
2 ΑΕ Καρίτσας 11 9 2 0 23 3 29
3 Εθνικός Κεραμιδίου 12 7 1 4 14 14 22
4 Ατρόμητος Παλαμά 12 5 4 3 13 10 19
5 Αετός Μακρυχωρίου 11 5 3 3 17 8 18
6 Φήκης Π.Ο. 11 5 2 4 16 10 17
7 Ηρακλής Λάρισας 11 5 2 4 20 11 17
8 Κοζάνη ΦΣ 11 4 4 3 12 13 16
9 ΠΟ Ελασσόνας 11 3 4 4 12 13 13
10 ΑΟ Σελλάνων 12 4 1 7 10 14 13
11 Ερμής Αμυνταίου 11 3 3 5 9 24 12
12 Δίας Δίου ΟΦ 11 2 4 5 8 17 10
13 Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 2 2 7 10 21 8
14 Μετέωρα ΑΣ 11 1 4 6 6 17 7
15 Μακεδονικός Φούφα 11 1 0 10 6 28 3

4ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Διαγόρας Στεφανοβικείου 9 6 1 2 17 5 19
2 Ηρακλής Ψαχνών 9 5 2 2 13 8 17
3 ΑΟ Νέας Αρτάκης 9 4 4 1 14 8 16
4 ΑΟ Υπάτου 9 3 6 0 8 3 15
5 Αμβρυσσέας Διστόμου 9 4 2 3 7 7 14
6 Θησέας Αγριάς 9 2 5 2 13 12 11
7 Φωκικός 10 3 2 5 9 14 11
8 Αταλάντη 9 3 1 5 12 12 10
9 Αλμυρός 9 2 3 4 6 9 9
10 Δήμητρα Ευξεινούπολης 8 1 4 3 3 6 7
11 Οπούντιος Μαρτίνου 8 1 0 7 1 19 3

5ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Τηλυκράτης 2014 10 7 1 2 16 5 22
2 Αχέρων Καναλακίου 9 7 1 1 22 7 22
3 ΑΕ Λευκίμμης 10 6 3 1 14 6 21
4 Κτην. Αστέρας Καληράχης 10 6 2 2 19 7 20
5 Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου 9 5 1 3 11 11 16
6 Αμβρακικός Λουτρού 10 4 2 4 7 7 14
7 Κασσιόπη 10 4 1 5 10 21 13
8 Αναγέννηση Άρτας 10 3 3 4 7 9 12
9 Παναγρινιακός 9 3 3 3 13 10 12
10 Θύελλα Κατσικας 10 3 2 5 7 14 11
11 Μεσολογγίου ΑΕ 10 2 2 6 5 13 8
12 Πρέβεζας 2016 ΠΑΣ 10 2 4 4 8 11 7
13 Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας 9 1 2 6 5 14 5
14 Θύελλα ΠΑΣ 10 1 1 8 14 23 4

6ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ηλιούπολη ΓΣ 8 6 1 1 17 8 19
2 Πανιώνιος 7 5 2 0 12 5 17
3 Προοδευτική 7 4 1 2 11 6 13
4 Χαραυγιακός 7 4 1 2 11 8 13
5 ΑΠΟ Φωστήρ 8 4 0 4 11 9 12
6 Αήττητος Σπάτων 7 2 3 2 3 6 9
7 Πανναξιακός 7 2 1 4 7 11 7
8 Μοσχάτο 6 1 3 2 3 6 6
9 Εθνικός Πειραιώς 7 1 2 4 4 9 5
10 Άνω Μερά Μυκόνου 7 1 1 5 5 9 4
11 Μαρκό 7 0 3 4 2 9 3

7ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Κηφισιά 9 9 0 0 17 2 27
2 ΠΑΟ Ρουφ 9 7 0 2 15 6 21
3 Αγ. Ιερόθεος 9 5 2 2 15 6 17
4 Παναρκαδικός 9 5 1 3 7 6 16
5 Ερμιονίδα 9 4 3 2 10 7 15
6 Ερμής Μελιγούς 9 3 2 4 6 9 11
7 Άρης Σκάλας ΑΠΣ 9 2 5 2 7 10 11
8 Φοίνικας Ν. Επιδαύρου 9 2 3 4 5 10 9
9 Ατρόμητος Χιλιομοδίου 9 2 2 5 7 16 8
10 Πανγυθεατικός 9 2 2 5 7 8 8
11 Ναύπλιο 2017 10 1 4 5 8 11 7
12 Μολαϊκός 9 1 4 4 6 12 7
13 Κορωνίδα Κοιλάδας 9 0 4 5 3 10 4

8ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Αιολικός Α.Ε.Π.Σ. 10 7 1 2 15 6 22
2 Θύελλα Διαστ. Ραφήνας Α.Π.Ο. 10 6 4 0 19 5 22
3 Αίας Σαλαμίνας 10 5 2 3 15 8 17
4 Κυανούς Αστήρ Βάρης 10 4 4 2 18 9 16
5 Πανελευσινιακός 10 5 1 4 20 12 16
6 ΑΟ Πυλίου Κω 10 5 1 4 12 8 16
7 ΑΟ Καραβά 10 4 3 3 14 10 15
8 Κερατσίνι 10 4 2 4 11 12 14
9 Ακράτητος 10 3 3 4 12 14 12
10 Αετός ΓΠΣ 10 1 5 4 10 20 8
11 Μικρασιατική ΑΠΕ 10 1 2 7 5 21 5
12 Πυθαγόρας ΑΨΕΣ 10 0 2 8 11 37 2

9ος όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Παναιγιάλειος 10 5 3 2 11 7 18
2 ΠΑΟ Βάρδας 10 4 5 1 9 7 17
3 Διαβολιτσίου Α.Ο. 9 5 1 3 12 10 16
4 Ζάκυνθος 1961 ΑΠΣ 8 4 4 0 12 6 16
5 Ναυπακτιακός Αστέρας 9 4 3 2 14 6 15
6 Διαγόρας Βραχνέικων 8 4 1 3 11 10 13
7 Αχαϊκή 9 3 4 2 6 5 13
8 Αίας Γαστούνης 9 3 4 2 13 9 13
9 Εθνικός Σκουλικάδου 8 4 1 3 10 10 13
10 Πάμισσος Μεσσήνης 9 2 3 4 5 8 9
11 Παλληξουριακός 9 2 1 6 4 9 7
12 Θύελλα Πατρών 8 1 2 5 6 13 5
13 Τσιλιβή ΑΟ 10 0 2 8 4 17 2

10 όμιλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΚΟΛ ΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
1 Ηρόδοτος Π.Α.Σ.Α. 12 9 2 1 25 7 29
2 ΑΟ Αγ. Νικολάου 12 9 1 2 25 11 28
3 Ατσαλένιος 12 8 3 1 19 11 27
4 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 12 8 2 2 27 10 26
5 Αλμυρός ΓΠΣ 12 6 4 2 29 9 22
6 Δαμάστα Ηρακλείου ΑΟ 12 5 2 5 17 13 17
7 Άρης Σούδας 12 5 2 5 16 15 17
8 Γιούχτας ΑΟ Αρχανών 11 4 5 2 11 7 17
9 Αναγέννηση Ιεράπετρας 12 5 1 6 24 24 16
10 ΑΕ Νεάπολης 12 5 1 6 12 15 16
11 Ρεθυμνιακός ΑΟ 12 5 0 7 16 17 15
12 ΑΟ Πόρου 11 4 2 5 9 16 14
13 Ν. Αστέρας Ρεθύμνου 12 4 0 8 14 23 12
14 ΑΟ Παλαιοχώρας 10 2 0 8 6 27 6
15 Πλατανιάς 12 1 1 10 7 24 4
16 Άρης Περιβολίων 10 0 0 10 1 29 0